2022年高等教育自考本科毕业生学士学位论文审核结果
发布日期:2022-06-02
信息来源: 梁敬东
点击数:4588
2022年高等教育自考本科毕业生学士学位审核结果
2022年共有11名高等教育自学考试本科毕业生申请学士学位,学校安排专业教师对11篇论文进行评审,现将评审结果公布。
姓名 | 毕业论文题目 | 成绩 | 简短评语 | 重复率(%) |
陈玉峰 | 国外某高速铁路施工进度和质量优化管理 | 72 | 论文中论据基本可靠,分析与论证基本充分;文理通顺,技术用语较准确,图表较完备和正确。综合评判,认为此论文达到了中等成绩水平,在毕业论文方面具备申请学士学位资格。 | 30.22 |
茹阁鑫 | 天津地铁实施性施工组织设计 | 50 | 论文通篇介绍天津某标段地铁施工组织设计,未表达出作者论点或见解,更适合作为施工组织课程设计而非毕业论文。综合评判,认为此论文不及格,不具备申请学士学位资格。 | |
刘振宇 | 鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目施工组织设计 | 55 | 论文通篇介绍某安置区建设项目施工组织设计,未表达出作者论点或见解,更适合作为施工组织课程设计而非毕业论文。综合评判,认为此论文不及格,不具备申请学士学位资格。 | |
刘 恩 | 公安局用房项目施工组织设计 | 45 | 论文通篇介绍某公安局项目施工组织设计,且过于简单,未表达出作者论点或见解,更适合作为施工组织课程设计而非毕业论文。综合评判,认为此论文不及格,不具备申请学士学位资格。 | |
王占锋 | 国内建筑工程项目管理模式研究 | 40 | 论文篇幅少,内容不足,且过于泛泛而谈,未表达出作者论点或见解。综合评判,认为此论文不及格,不具备申请学士学位资格。 | |
范晓静 | 浅析工程索赔与反索赔 | 65 | 论文论据基本可靠,分析与论证基本充分;文理基本通顺,技术用语较准确,但论述比较空洞。综合评判,认为此论文达到了及格成绩水平,但不具备申请学士学位资格。 | |
方 权 | 大型钢厂改造项目施工安全协同管理研究 | 75 | 论文以X项目作为研究对象,分析了施工安全协同管理的相关问题,论据可靠,分析与论证较充分;文理基本通顺,技术用语较准确。综合评判,认为此论文达到了中等成绩水平,具备申请学士学位资格。 | 4.19 |
王嘉铭 |
投资估算指标计算与研究 --新建海产品加工基地投资估算 |
65 | 论文论据基本可靠,分析与论证基本充分;文理基本通顺,技术用语较准确,但系统性较差,未充分表达作者见解。综合评判,认为此论文达到了及格成绩水平,但不具备申请学士学位资格。 | |
许佳龙 | 上海大众新建发动机工厂项目结构工程施工组织设计 | 48 | 论文通篇介绍某项目施工组织设计,未表达出作者论点或见解,更适合作为施工组织课程设计而非毕业论文。综合评判,认为此论文不及格,不具备申请学士学位资格。 | |
贾丽敏 | 涿州市气象局地源热泵中央空调工程投标书设计 | 55 | 论文通篇介绍某项目投标书编制,未表达出作者论点或见解,更适合作为投标书课程设计而非毕业论文。综合评判,认为此论文不及格,不具备申请学士学位资格。 | |
于力平 |
基于精益建造理论的施工项目管理研究 —以ZJ公司X项目为例 |
72 | 论文以X项目作为研究对象,分析了建筑企业实现精益建造的应用问题,论据可靠,分析与论证较充分;文理基本通顺,技术用语较准确。综合评判,认为此论文达到了中等成绩水平,具备申请学士学位资格。 | 19.6 |
说明:成绩大于70分、重复率不大于30%者方可申请学士学位。